QXN型內(nèi)裝式工程潛水泵
簡要描述:QXN型內(nèi)裝式工程潛水泵可以廣泛應(yīng)用于礦山、建筑工地、隧道、工業(yè)企業(yè)和生活的廢水,污水排放等場所。
產(chǎn)品型號: QXN
所屬分類:深井潛水泵|清水泵
更新時(shí)間:2024-10-18
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
一、QXN型內(nèi)裝式工程潛水泵的產(chǎn)品概述:
QXN型工程潛水泵(以下簡稱電泵),執(zhí)行JB/T8092-1996標(biāo)準(zhǔn),生產(chǎn)許可證號:XK06-216-00999。電泵由水泵、密封和電動(dòng)機(jī)三部分組成,水泵位于電泵下部,為離心式葉輪,流道式導(dǎo)葉;電動(dòng)機(jī)位地電泵上部,為內(nèi)裝式潛水三相異步電動(dòng)機(jī);潛水泵與電面之間彩機(jī)械密封地,各連接止口密封處采用“O”形像膠密封圈作為靜密封。
QXN型潛水泵是下泵式,能夠抽干作業(yè)表層淺水;電動(dòng)機(jī)為內(nèi)裝式,外簡與電機(jī)機(jī)殼之間開成過水夾層,抽吸的液體經(jīng)過夾層時(shí),對電動(dòng)機(jī)起到制冷作用。因而,該系列電泵取可以潛入水下,又可以在地面上進(jìn)行抽吸液體工作。由于上述特點(diǎn),該系列電泵可以廣泛應(yīng)用于礦山、建筑工地、隧道、工業(yè)企業(yè)和生活的廢水,污水排放等場所。
二、QXN型內(nèi)裝式工程潛水電泵的使用條件:
QXN型工程潛水電泵在下列使用條件下應(yīng)能連續(xù)正常工作:
1、介質(zhì)溫度不超過40℃;PH值為6.5~8.5之間;
2、介質(zhì)中含固體雜質(zhì)的粒度不大于0.3mm;
3、電源頻率為50Hz,電壓為三相交流380V,電壓波動(dòng)范圍為額定值的0.9~1.1倍;
4、波動(dòng)范圍為額定值的0.9-1.1倍;
5、潛水深度不超過40米。
三、QXN型工程潛水電泵的性能參數(shù):
產(chǎn)品型號 | 口徑 (mm) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 功率 (kW) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電壓 (V) | 電流 (A) | 頻率 (Hz) | 揚(yáng)程范圍 (m) | 重量 (kg) | 大直徑(mm) |
QXN6-18-0.75 | 50 | 6 | 18 | 0.75 | 2860 | 220 | 5.2 | 50 | 0-18 | 24 | 200 |
QXN8-18-1.1 | 50 | 8 | 18 | 1.1 | 380/220 | 6.2 | 0-19 | 25 | 200 | ||
QXN15-38/2-2.2 | 50 | 15 | 38 | 2.2 | 380 | 5.7 | 0-41 | 75 | 250 | ||
QXN25-28/2-2.2 | 64 | 25 | 28 | 2.2 | 380/660 | 5.7 | 0-36 | 75 | 250 | ||
QXN15-48/2-3 | 50 | 15 | 48 | 3 | 380/660 | 7.5 | 0-53 | 78 | 250 | ||
QXN25-38/2-3 | 64 | 25 | 38 | 3 | 380/660 | 7.5 | 0-44 | 78 | 250 | ||
QXN6-80/4-4 | 50 | 6 | 80 | 4 | 380/660 | 9.3 | 55-80 | 92 | 250 | ||
QXN 10-63/3-4 | 50 | 10 | 63 | 4 | 380/660 | 9.3 | 0-65 | 88 | 250 | ||
QXN20-45/3-4 | 64 | 20 | 45 | 4 | 380/660 | 9.3 | 0-52 | 88 | 250 | ||
QXN6-115/5-5.5 | 50 | 6 | 115 | 5.5 | 380/660 | 12.6 | 80-115 | 107 | 250 | ||
QXN10-90/5-5.5 | 50 | 10 | 90 | 5.5 | 380/660 | 12.6 | 70-105 | 107 | 250 | ||
QXN20-60/4-5.5 | 64 | 20 | 60 | 5.5 | 380/660 | 12.6 | 0-66 | 102 | 250 | ||
QXN10-115/5-7.5 | 50 | 10 | 115 | 7.5 | 380/660 | 16.8 | 80-120 | 117 | 250 | ||
QXN20-75/5-7.5 | 64 | 20 | 75 | 7.5 | 380/660 | 16.8 | 50-80 | 117 | 250 | ||
QXN12.5-120/5-9.2 | 50 | 12.5 | 120 | 9.2 | 380/660 | 20.6 | 80-130 | 125 | 250 | ||
QXN20-90/5-9.2 | 64 | 20 | 90 | 9.2 | 380/660 | 20.6 | 68-115 | 125 | 250 | ||
QXN40-40/2-7.5 | 75 | 40 | 40 | 7.5 | 2950 | 380/660 | 16.8 | 0-45 | 149 | 325 | |
QXN60-25/2-7.5 | 100 | 60 | 25 | 7.5 | 380/660 | 16.8 | 0-36 | 149 | 325 | ||
QXN40-50/2-9.2 | 75 | 40 | 50 | 9.2 | 380/660 | 20.6 | 0-52 | 158 | 325 | ||
QXN60-32/2-9.2 | 100 | 60 | 32 | 9.2 | 380/660 | 20.6 | 0-42 | 158 | 325 | ||
QXN80-25/2-9.2 | 100 | 80 | 25 | 9.2 | 380/660 | 20.6 | 0-35 | 158 | 325 | ||
QXN 12.5-150/5-11 | 50 | 12.5 | 150 | 11 | 380/660 | 22.1 | 0-150 | 197 | 325 | ||
QXN20-110/4-11 | 64 | 20 | 110 | 11 | 380/660 | 22.1 | 0-115 | 183 | 325 | ||
QXN40-60/2-11 | 75 | 40 | 60 | 11 | 380/660 | 22.1 | 0-62 | 160 | 325 | ||
QXN60-42/2-11 | 100 | 60 | 42 | 11 | 380/660 | 22.1 | 0-52 | 164 | 325 | ||
QXN80-30/2-11 | 100 | 80 | 30 | 11 | 380/660 | 22.1 | 0-42 | 164 | 325 | ||
QXN 12.5-180/6-15 | 50 | 12.5 | 180 | 15 | 380/660 | 29.9 | 0-180 | 225 | 325 | ||
QXN25-130/4-15 | 64 | 25 | 130 | 15 | 380/660 | 29.9 | 0-135 | 197 | 325 | ||
QXN40-80/3-15 | 75 | 40 | 80 | 15 | 380/660 | 29.9 | 0-85 | 190 | 325 | ||
QXN60-60/3-15 | 100 | 60 | 60 | 15 | 380/660 | 29.9 | 0-72 | 188 | 325 | ||
QXN80-40/3-15 | 100 | 80 | 40 | 15 | 380/660 | 29.9 | 0-53 | 188 | 325 | ||
QXN12.5-220/7-18.5 | 50 | 12.5 | 220 | 18.5 | 380/660 | 34.2 | 0-220 | 250 | 325 | ||
QXN40-100/4-18.5 | 75 | 40 | 100 | 18.5 | 380/660 | 34.2 | 0-112 | 220 | 325 | ||
QXN60-70/4-18.5 | 100 | 60 | 70 | 18.5 | 380/660 | 34.2 | 0-88 | 218 | 325 | ||
QXN80-55/4-18.5 | 100 | 80 | 55 | 18.5 | 380/660 | 34.2 | 0-78 | 218 | 325 | ||
QXN40-120/4-22 | 75 | 40 | 120 | 22 | 380/660 | 41.8 | 0-125 | 234 | 325 | ||
QXN60-80/4-22 | 100 | 60 | 80 | 22 | 380/660 | 41.8 | 0-100 | 230 | 32 | ||
QXN80-65/4-22 | 100 | 80 | 65 | 22 | 380/660 | 41.8 | 0-86 | 230 | 325 | ||
QXN60-100/4-30 | 100 | 60 | 100 | 30 | 380/660 | 58.6 | 0-120 | 395 | 401 | ||
QXN80-90/3-30 | 100 | 80 | 90 | 30 | 380/660 | 58.6 | 0-100 | 375 | 401 | ||
QXN 100-70/3-30 | 100/150 | 100 | 70 | 30 | 380/660 | 58.6 | 0-85 | 375 | 401 | ||
QXN 120-55/3-30 | 150 | 120 | 55 | 30 | 380/660 | 58.6 | 0-65 | 375 | 401 | ||
QXN60-130/4-37 | 100 | 60 | 130 | 37 | 380/660 | 71.8 | 0-140 | 425 | 401 | ||
QXN80-100/3-37 | 100 | 80 | 100 | 37 | 380/660 | 71.8 | 0-115 | 400 | 401 | ||
QXN 100-90/3-37 | 100/150 | 100 | 90 | 37 | 380/660 | 71.8 | 0-102 | 400 | 401 | ||
QXN 120-70/3-37 | 150 | 120 | 70 | 37 | 380/660 | 71.8 | 0-90 | 400 | 401 |
四、QXN小型高揚(yáng)程潛水泵工作條件:
1、介質(zhì)溫度不高于+40℃;
2、 介質(zhì)的PH值為6.5-8.5之間;
3、介質(zhì)中含固體雜質(zhì)的體積不超過0.5%,顆粒直徑度不超過2mm;
4、電源為電壓380V/660V,頻率50Hz,電壓波動(dòng)范圍為額定值的0.9-1.1倍。
五、 QXN小型高揚(yáng)程訂貨須知:
1、①產(chǎn)品名稱與潛水泵型號②內(nèi)裝式工程潛水泵口徑mm③小型高揚(yáng)程潛水泵揚(yáng)程(m)④工程潛水泵流量(m3/h)⑤小型內(nèi)裝式潛水泵電機(jī)功率(KW)⑥QXN潛水泵轉(zhuǎn)速(r/min)⑦QXN潛水泵電壓〔V〕⑧潛水泵(m)⑨礦用工程潛水泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
2、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的小型高揚(yáng)程潛水泵產(chǎn)品型號,請按小型高揚(yáng)程潛水泵型號直接向中球泵業(yè)公司銷售部訂購。
3、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們中球泵業(yè)的技術(shù)專家為您
歡迎廣大用戶訪問公司【】有疑難問題致電或留言,我們會(huì)即時(shí)給您們以優(yōu)質(zhì)的服務(wù),讓您買的舒心用的放心!
- 上一篇:CHLCHLK輕型不銹鋼多級離心泵
- 下一篇:FB直聯(lián)式不銹鋼離心泵