無堵塞立式污水泵|LW直立式排污泵|上海立式排污泵
簡要描述:100LW100-10-7.5直立式無堵塞排污泵具有節(jié)能*、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨*果。
產(chǎn)品型號: 100LW100-10-7.5
所屬分類:立式排污泵|立式無堵塞排污泵
更新時間:2024-10-16
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品概述
無堵塞立式排污泵是在引進進技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合國內(nèi)水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能*、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨*果。
該系列泵采用*結(jié)構(gòu)和新型機械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經(jīng)動靜平衡試驗,使泵在運行中無振動。
100LW100-10-7.5立式排污泵產(chǎn)品特點:
1、機械密封采用新型磨檫副,并處入油室內(nèi)運行;
2、整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、燥聲小、節(jié)能*,檢修方便,方便用戶更換;
3、采用雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物的通過能力;
4、自動控制柜可以根據(jù)所需液化變化,自動控制泵的超動與停止,不需專人看管,使用極為方便;
5、可根據(jù)用戶需要配備安裝方式,它給安裝、維修到來極大的方便,人可不必此為而進入污水坑;
6、能夠在設(shè)計范圍內(nèi)使用,而保證電機不會過載;
7、該泵配上戶外性電機,則無須建泵房,可直接安裝與戶外使用節(jié)省開支;
主要用途
適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統(tǒng)、市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、污物,也可用于抽送清水及帶腐蝕性介質(zhì)。
1、LW立式排污泵系列產(chǎn)品在額定電壓為380V,電源頻率為50Hz時適用;
2、介質(zhì)溫度不超過40攝氏度,介質(zhì)密度≤1150kg/m3,PH值在5-9范圍之間;
3、海拔高度不超過1000米;
4、輸送介質(zhì)年粘度不超1000CP;
5、產(chǎn)品材質(zhì)主要為鑄鐵,不能用于強腐蝕性或含有強腐蝕性的介質(zhì)中。
100LW100-10-7.5無堵塞立式排污泵型號意義:
五、LW無堵塞立式污水泵性能參數(shù)
口徑 mm | 型號 | 流量 m3/h | 揚程 m | 轉(zhuǎn)速 r/min | 功率 kw |
---|---|---|---|---|---|
25 | 25LW6-10-0.75 | 6 | 10 | 2900 | 0.75 |
25LW6-15-1.1 | 6 | 15 | 2900 | 1.1 | |
32 | 32LW8-12-0.75 | 8 | 12 | 2900 | 0.75 |
32LW12-15-1.5 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 | |
40 | 40LW10-10-0.75 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 |
40LW8-15-1.1 | 8 | 15 | 2900 | 1.1 | |
40LW12-15-1.5 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 | |
40LW15-20-2.2 | 15 | 20 | 2900 | 2.2 | |
50 | 50LW20-7-0.75 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 |
50LW10-10-0.75 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | |
50LW10-12-1.1 | 10 | 12 | 2900 | 1.1 | |
50LW25-10-1.5 | 25 | 10 | 2900 | 1.5 | |
50LW20-15-1.5 | 20 | 15 | 2900 | 1.5 | |
50LW15-15-1.5 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | |
50LW10-20-2.2 | 15 | 20 | 2900 | 2.2 | |
50LW15-18-2.2 | 15 | 18 | 2900 | 2.2 | |
50LW15-25-2.2 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 | |
50LW27-15-2.2 | 27 | 15 | 2900 | 2.2 | |
50LW30-14-2.2 | 30 | 14 | 2900 | 2.2 | |
50LW42-9-2.2 | 42 | 9 | 2900 | 2.2 | |
50LW30-10-2.2 | 30 | 10 | 2900 | 2.2 | |
50LW20-22-3 | 20 | 22 | 2900 | 3 | |
50LW25-18-3 | 25 | 18 | 2900 | 3 | |
50LW15-30-3 | 15 | 30 | 2900 | 3 | |
50LW25-20-4 | 25 | 20 | 2900 | 4 | |
50LW40-15-4 | 40 | 15 | 2900 | 4 | |
50LW20-30-5.5 | 20 | 30 | 2900 | 5.5 | |
50LW20-40-7.5 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | |
50LW25-35-7.5 | 25 | 35 | 2900 | 7.5 | |
50LW30-40-7.5 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | |
65 | 65LW25-10-1.5 | 25 | 10 | 2900 | 1.5 |
65LW35-7-2.2 | 35 | 7 | 2900 | 2.2 | |
65LW30-10-2.2 | 30 | 10 | 2900 | 2.2 | |
65LW25-15-2.2 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | |
65LW37-13-3 | 37 | 13 | 2900 | 3 | |
65LW30-22-4 | 30 | 22 | 2900 | 4 | |
65LW40-15-4 | 40 | 15 | 2900 | 4 | |
65LW25-30-4 | 25 | 30 | 2900 | 4 | |
65LW32-25-5.5 | 32 | 25 | 2900 | 5.5 | |
65LW40-30-7.5 | 40 | 30 | 2900 | 7.5 | |
65LW30-40-7.5 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | |
65LW30-45-11 | 30 | 45 | 2900 | 11 | |
65LW35-50-15 | 35 | 50 | 2900 | 15 | |
65LW35-60-18.5 | 35 | 60 | 2900 | 18.5 | |
80 | 80LW40-7-2.2 | 40 | 7 | 2900/1450 | 2.2 |
80LW43-13-3 | 43 | 13 | 2900 | 3 | |
80LW40-15-4 | 40 | 15 | 2900 | 4 | |
80LW50-20-5.5 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | |
80 | 80LW40-25-5.5 | 40 | 25 | 2900 | 5.5 |
80LW30-30-5.5 | 30 | 30 | 2900 | 5.5 | |
80LW65-25-7.5 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | |
80LW50-20-7.5 | 50 | 20 | 2900 | 7.5 | |
80LW30-40-7.5 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | |
100 | 100LW85-10-4 | 85 | 10 | 1450/2900 | 4 |
100LW50-20-5.5 | 50 | 20 | 1450/2900 | 5.5 | |
100LW65-15-5.5 | 65 | 15 | 1450/2900 | 5.5 | |
100LW100-10-7.5 | 100 | 10 | 1450/2900 | 7.5 | |
100LW85-15-7.5 | 85 | 15 | 1450/2900 | 7.5 | |
100LW80-20-7.5 | 80 | 20 | 1450/2900 | 7.5 | |
100LW100-15-7.5 | 100 | 15 | 1450/2900 | 7.5 | |
100LW100-25=11 | 100 | 25 | 1450/2900 | 11 | |
100LW100-30-15 | 100 | 30 | 1450/2900 | 15 | |
100LW100-35-18.5 | 100 | 35 | 1450/2900 | 18.5 | |
150 | 150LW145-9-7.5 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 |
150LW110-15-7.5 | 110 | 15 | 1450 | 7.5 | |
150LW200-7-11 | 200 | 7 | 980 | 11 | |
150LW200-10-15 | 200 | 10 | 1450 | 15 | |
150LW180-20-18.5 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 | |
150LW180-25-22 | 180 | 25 | 1450 | 22 | |
150LW200-20-22 | 200 | 20 | 1450 | 22 | |
150LW240-20-30 | 240 | 20 | 1450 | 30 | |
150LW200-25-30 | 200 | 25 | 1450 | 30 | |
150LW150-35-37 | 150 | 35 | 1450 | 37 |
㈠、中球泵業(yè)立式排污泵訂貨須知:
①.產(chǎn)品名稱與泵型號
②.無堵塞排污泵口徑(mm)
③.100LW100-10-7.5立式污水泵揚程(M)
④.立式排污泵流量(m³/h)
⑤.排污泵電機功率(KW)
⑥.排污泵轉(zhuǎn)速(r/min)
⑦.無堵塞直立式排污泵電壓〔V〕
⑨.LW排污泵使用的介質(zhì)名稱、比重、粘度、腐蝕性、毒性。
㈡、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定我公司的產(chǎn)品型號,請按立式排污泵型號向中球泵業(yè)銷售部訂購。
㈢、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細參數(shù),由我們中球泵業(yè)的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。
歡迎訪問中球公司【】有水泵問題可以直接致電我們,公司技術(shù)竭誠為您排憂解難,您們的滿意是我們永恒的宗旨。