潛水排污泵|80QW40-15-4潛污泵|無堵塞污水泵
簡(jiǎn)要描述:80WQ40-15-4潛水排污泵具有防纏繞、無堵塞、自動(dòng)控制、安裝簡(jiǎn)便等特點(diǎn),在排送含固體顆粒和長(zhǎng)纖維垃圾等方面,具有獨(dú)*果。
產(chǎn)品型號(hào): 80WQ40-15-4
所屬分類:潛水排污泵|無堵塞排污泵廠家
更新時(shí)間:2024-10-16
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
潛水排污泵是在吸收國內(nèi)外水泵制造經(jīng)驗(yàn)開發(fā)出的泵類產(chǎn)品,具有防纏繞、無堵塞、自動(dòng)控制、安裝簡(jiǎn)便等特點(diǎn),配上耦合導(dǎo)軌用戶無需接觸污水即可實(shí)現(xiàn)泵的裝卸。在排送含固體顆粒和長(zhǎng)纖維垃圾等方面,具有獨(dú)*果。
80WQ40-15-4潛水排污泵葉輪設(shè)計(jì)特點(diǎn):
為保證污物的順利通過,必須加大葉輪過流面寬度,對(duì)于大泵,可采用雙葉片、三葉片式;對(duì)于小泵,則采用單(雙)流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,又非常好的過流特性。避免了水流在低速情況下可能造成的堵塞、纏繞。這種*設(shè)計(jì)的葉輪流道,配合合理的蝸室,使污水中的紙、紡織物、垃圾袋及其它物料能自由通過。葉輪經(jīng)過動(dòng)、靜平衡,使泵在空載試運(yùn)轉(zhuǎn)和帶負(fù)荷過程中均不產(chǎn)生振動(dòng)。
潛水排污泵安裝與使用:
鄂泉泵業(yè)生產(chǎn)的潛水排污泵,機(jī)泵同軸,結(jié)構(gòu)緊湊,效率高,安裝維護(hù)方便,運(yùn)行經(jīng)濟(jì),適應(yīng)性強(qiáng),其安裝方式有移動(dòng)式安裝和固定式安裝,固定式安裝又分為自動(dòng)耦合安裝與固定干式安裝,移動(dòng)式安裝又叫自由式安裝。
自動(dòng)耦合安裝
自動(dòng)耦合安裝裝置可以將電泵快而簡(jiǎn)便的沿著滑移導(dǎo)軌放入污水介質(zhì)中,泵和底座自動(dòng)耦合密封。安裝及維修提升非常方便。
在這種安種形式中,泵與耦合裝置相連,耦合底座固定于泵坑低部(在建造污水坑時(shí),與預(yù)埋好地腳螺栓,使用時(shí)將耦合底座固定即可)泵可以在導(dǎo)軌中上下自動(dòng)移動(dòng),當(dāng)泵放下時(shí),耦合裝置自動(dòng)地與耦合底座耦合,而提升泵時(shí)與耦合底座自動(dòng)脫離。
這種方式可根據(jù)用戶要求配備液壓開關(guān),中間端子箱及全自動(dòng)保護(hù)控制柜。在選型時(shí),應(yīng)注明泵的型號(hào)、安裝方式、池深、泵控制保護(hù)方式,以便提供*的系統(tǒng)。如用戶特別需要,我廠可提供特種材料的泵。
固定干式安裝
泵裝置于泵坑另一側(cè),與進(jìn)水管一起固定在底座上。由于采用水套式冷卻系統(tǒng),可確保水泵在滿載條件下運(yùn)行。優(yōu)點(diǎn):水流對(duì)積水坑的連續(xù)沖擊不損壞水泵且可承受意外的泛濫。適合于市政建設(shè),立交橋地下泵站污水的排放。
80QW40-15-4潛污泵移動(dòng)式安裝方式
電泵以支架支撐,接上出水軟管即可。適合于河道治理、工業(yè)污水排放、市政建設(shè)污泥的抽送等場(chǎng)合。
潛水排污泵型號(hào)意義:
潛水排污泵性能參數(shù)表:
型號(hào) | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 |
25WQ8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
32WQ12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
40WQ15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
40WQ15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
50WQ20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
50WQ10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
50WQ20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
50WQ15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
50WQ18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
50WQ25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
50WQ20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
65WQ25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
65WQ37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
65WQ25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
65WQ30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
65WQ35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
65WQ35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
80WQ40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
80WQ43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
80WQ40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
80WQ65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
100WQ80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
100WQ110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
100WQ100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
100WQ85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
100WQ100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
100WQ100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
100WQ100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
125WQ130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
125WQ130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
150WQ145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
150WQ180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
150WQ180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
150WQ180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
150WQ130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
150WQ180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
150WQ200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
200WQ300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
200WQ250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
200WQ400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
200WQ400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
200WQ250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
200WQ300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
200WQ250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
200WQ350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
200WQ400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 45 | 1480 | 70 |
250WQ600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
250WQ600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
250WQ600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
250WQ600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
250WQ600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
250WQ800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
300WQ500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
300WQ800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
300WQ600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
300WQ800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
300WQ950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
300WQ1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
350WQ1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
350WQ1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
350WQ1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
350WQ1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
350WQ1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
350WQ1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
400WQ2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
400WQ1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
400WQ1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
400WQ1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
400WQ1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
中球泵業(yè)潛水排污泵訂貨須知:
①.產(chǎn)品名稱與潛水排污泵型號(hào)
②.WQ潛水排污泵口徑(mm)
③.潛水排污泵揚(yáng)程(M)
④.WQ無堵塞污水泵流量(m³/h)
⑤.80WQ40-15-4潛水排污泵電機(jī)功率(KW)
⑥.潛水排污泵轉(zhuǎn)速(r/min)
⑦.80QW40-15-4潛污泵電壓〔V〕
⑨.潛水排污泵使用的介質(zhì)名稱、比重、粘度、腐蝕性、毒性。
㈡、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的產(chǎn)品型號(hào),請(qǐng)按我公司潛水排污泵型號(hào)向中球泵業(yè)銷售部訂購。